承保表
AXA 安盛保險 | QBE 昆士蘭聯保 | |
基本保障 | 每年最高賠償額 | |
僱員補償 | 每宗事故 $100,000,000 | 每宗事故 $100,000,000 |
| $30,000 每日$350 每次$15,000 $7,500 | $30,000 每日$300 每次$10,000 不適用 |
| $4,000 每日/每次 $200 $500 (每日/每次 $100) | $4,000 每日/每次 $200 $500 (每日/每次 $100) |
緊急牙科費用 | $2,500 (每日/每次 $200) | $1,500 每次為費用的三份之二 |
人身意外 | $100,000 | $200,000 |
個人責任 | $100,000 | $500,000 |
遣返費用 | $20,000 | $20,000 |
改聘費用 | $10,000 | $10,000 |
住院現金津貼 | $6,000 (每日$200) | $6,000 (每日$200) |
償還貸款保障 | $10,000 | 不適用 |
| $8,000 $1,000 | $3,000 不適用 |
小冊子下載 | 小冊子下載 | |
一年期保費 | $640起 $990起 (需要附加保障) | $600起 $800起 (需要附加保障) |
兩年期保費 | $960起 $1560起 (需要附加保障) | $799起 $1230起 (需要附加保障) |
客戶需要在本公司 Facebook 專頁「讚好」並出示證明,方可用上述優惠價投保。 上述優惠推廣活動只適用於新客戶, 舊有客戶請聯絡我們以獲取度身訂造的報價或續保優惠。 如客戶以上述優惠價投保,在投保後即使取消保單,所繳交之保費將不獲發還。 |
主要不保事項
- 因戰爭、核子、輻射或恐怖襲擊導致受傷
- 受保前已存在的疾病
- 違法行為
- 懷孕或分娩
- 行為受酒精或藥物影響
- 性病、精神錯亂或愛滋病
- 自殺或蓄意自殘
以上只屬簡介性質,內容僅供參考。
有關承保範圍之詳細條款及內容以保險公司發出為準。